<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Michele BOLOGNA</title>
	<atom:link href="http://michelebologna.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michelebologna.net</link>
	<description>Listen to understand. Speak to be understood.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 07:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Commenti su Installare più plugin contemporaneamente su Eclipse di Danilo Piazzalunga</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/03/installare-piu-plugin-contemporaneamente-su-eclipse/comment-page-1/#comment-6361</link>
		<dc:creator>Danilo Piazzalunga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1908#comment-6361</guid>
		<description>Oramai ho già installato una marea di plugin. Non potevi dirmelo prima?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oramai ho già installato una marea di plugin. Non potevi dirmelo prima?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Installare Java Development Kit 7 (JDK 7) su Ubuntu di Danilo Piazzalunga</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/04/installare-java-development-kit-7-jdk-7-su-ubuntu/comment-page-1/#comment-6360</link>
		<dc:creator>Danilo Piazzalunga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1905#comment-6360</guid>
		<description>Guarda un po, giusto oggi cercavo &quot;jdk 7 ubuntu&quot; e indovina qual era il terzo risultato. Complimenti! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guarda un po, giusto oggi cercavo &#8220;jdk 7 ubuntu&#8221; e indovina qual era il terzo risultato. Complimenti! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su VMWare Fusion e Ubuntu: risoluzione dello schermo fissa a 1280&#215;720. Ecco come risolvere la situazione di Steve</title>
		<link>http://michelebologna.net/2011/03/vmware-fusion-e-ubuntu-risoluzione-dello-schermo-fissa-a-1280x720-ecco-come-risolvere-la-situazione/comment-page-1/#comment-6355</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1074#comment-6355</guid>
		<description>Thanks Michael,
I had given up on trying to fix my screen resolution on Ubuntu under VMWare 4.0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="en"><p>Thanks Michael,<br />
I had given up on trying to fix my screen resolution on Ubuntu under VMWare 4.0.</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Allenarsi nel modo giusto con il cardiofrequenzimetro di Michele Bologna</title>
		<link>http://michelebologna.net/2011/03/allenarsi-nel-modo-giusto-con-il-cardiofrequenzimetro/comment-page-1/#comment-6354</link>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=941#comment-6354</guid>
		<description>Diciamo che Karvonen non dovrebbe sbagliare, ma è una formula &quot;generale&quot;. Un&#039;accortezza che potresti usare è la seguente: sei nella fascia lipolitica quando riesci a fare attività aerobica (soprattutto la corsa) riuscendo a mantenere una conversazione (parlare senza affanni).
Facci sapere se con questa formula &quot;spannometrica&quot; la situazione migliora!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diciamo che Karvonen non dovrebbe sbagliare, ma è una formula &#8220;generale&#8221;. Un&#8217;accortezza che potresti usare è la seguente: sei nella fascia lipolitica quando riesci a fare attività aerobica (soprattutto la corsa) riuscendo a mantenere una conversazione (parlare senza affanni).<br />
Facci sapere se con questa formula &#8220;spannometrica&#8221; la situazione migliora!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Allenarsi nel modo giusto con il cardiofrequenzimetro di Giuseppe</title>
		<link>http://michelebologna.net/2011/03/allenarsi-nel-modo-giusto-con-il-cardiofrequenzimetro/comment-page-1/#comment-6353</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=941#comment-6353</guid>
		<description>Ho cominciato ad allenarmi con il cardiofrequenzimetro e ho calcolato le mie soglie con la formula di Karvonen (i miei battiti a riposo sono circa 58-60 e ho 27 anni). La mia intenzione è perdere grasso superfluo senza intaccare la massa muscolare. Nella fascia tra 65% e 75% mi sento un po&#039; in affanno, anche perchè devo impostare una velocità del tappetino che secondo me è alta (da 8.5 in su, con 2% di pendenza).Ho paura di entrare nella fascia &quot;Frequenza aerobica&quot; anzichè in quella &quot;lipolitica&quot;, quindi per ora ho impostato una fascia di lavoro tra 60 e 65 % (mi affatico ma non troppo!)La mia domanda è questa: c&#039;è qualche modo per sapere se effettivamente si è in fascia lipolitica invece che aerobica? C&#039;è qualche modo per riconoscere meglio quando ci si sta sforzando troppo, tanto da superare la fascia lipolitica? Oppure devo fidarmi di Karvonen? Grazie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho cominciato ad allenarmi con il cardiofrequenzimetro e ho calcolato le mie soglie con la formula di Karvonen (i miei battiti a riposo sono circa 58-60 e ho 27 anni). La mia intenzione è perdere grasso superfluo senza intaccare la massa muscolare. Nella fascia tra 65% e 75% mi sento un po&#8217; in affanno, anche perchè devo impostare una velocità del tappetino che secondo me è alta (da 8.5 in su, con 2% di pendenza).Ho paura di entrare nella fascia &#8220;Frequenza aerobica&#8221; anzichè in quella &#8220;lipolitica&#8221;, quindi per ora ho impostato una fascia di lavoro tra 60 e 65 % (mi affatico ma non troppo!)La mia domanda è questa: c&#8217;è qualche modo per sapere se effettivamente si è in fascia lipolitica invece che aerobica? C&#8217;è qualche modo per riconoscere meglio quando ci si sta sforzando troppo, tanto da superare la fascia lipolitica? Oppure devo fidarmi di Karvonen? Grazie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FizzBuzz: una sfida per programmatori di Michele Bologna</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/03/fizzbuzz-una-sfida-per-programmatori/comment-page-1/#comment-6351</link>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1558#comment-6351</guid>
		<description>Grazie! Ora dovrebbe essere sistemato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie! Ora dovrebbe essere sistemato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FizzBuzz: una sfida per programmatori di Danilo Piazzalunga</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/03/fizzbuzz-una-sfida-per-programmatori/comment-page-1/#comment-6350</link>
		<dc:creator>Danilo Piazzalunga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1558#comment-6350</guid>
		<description>Maledetto string escape :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maledetto string escape :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Linux: come installare Java Media Framework (JMF) evitando l&#8217;errore &#8220;tail: cannot open `+309&#8242; for reading: No such file or directory&#8221; di vimalraj</title>
		<link>http://michelebologna.net/2009/07/linux-come-installare-java-media-framework-jmf-evitando-lerrore-tail-cannot-open-309-for-reading-no-such-file-or-directory/comment-page-1/#comment-6347</link>
		<dc:creator>vimalraj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=498#comment-6347</guid>
		<description>this is really use full comments when i installed the jmf thanks buddy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="en"><p>this is really use full comments when i installed the jmf thanks buddy</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Linguaggio C, seconda edizione (K&amp;R): la mia recensione di -----..-..-</title>
		<link>http://michelebologna.net/2011/12/linguaggio-c-seconda-edizione-kr-la-mia-recensione/comment-page-1/#comment-6345</link>
		<dc:creator>-----..-..-</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1533#comment-6345</guid>
		<description>io, che sono un maestro della programmazione, lo so a memoria!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io, che sono un maestro della programmazione, lo so a memoria!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Applicazioni desktop vs. Applicazioni cloud di Cloud of Confusion? &#124; blog.computerrentals.com</title>
		<link>http://michelebologna.net/2011/08/applicazioni-desktop-vs-applicazioni-cloud/comment-page-1/#comment-6344</link>
		<dc:creator>Cloud of Confusion? &#124; blog.computerrentals.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1428#comment-6344</guid>
		<description>[...] For now, though, the whole thing still seems big and a bit unwieldy – and hard to explain in the desktop computing vocabulary most people have learned via basic home and office [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] For now, though, the whole thing still seems big and a bit unwieldy – and hard to explain in the desktop computing vocabulary most people have learned via basic home and office [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 53/80 queries in 0.057 seconds using disk: basic

Served from: michelebologna.net @ 2012-05-20 10:08:23 -->
