<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michele BOLOGNA</title>
	<atom:link href="http://michelebologna.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michelebologna.net</link>
	<description>Listen to understand. Speak to be understood.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 04:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Ksplice: aggiornare il kernel di Ubuntu senza riavviare</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/02/ksplice-aggiornare-il-kernel-di-ubuntu-senza-riavviare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ksplice-aggiornare-il-kernel-di-ubuntu-senza-riavviare</link>
		<comments>http://michelebologna.net/2012/02/ksplice-aggiornare-il-kernel-di-ubuntu-senza-riavviare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[ksplice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo che con Ksplice (ora Oracle) è possibile applicare gli aggiornamenti di sicurezza (in particolare quelli del kernel) senza dover riavviare. Un&#8217;opportunità davvero interessante per tutti i server che devono mantenere un certo uptime e che, di conseguenza, non possono essere riavviati facilmente. Il servizio è disponibile a pagamento per le versioni di Ubuntu server, [...]
Articoli correlati:<ol>
<li><a href='http://michelebologna.net/2009/12/ubuntu-apache2-con-certificati-self-signed-e-senza-password-allavvio/' rel='bookmark' title='Ubuntu: Apache2 con certificati self-signed e senza password all&rsquo;avvio'>Ubuntu: Apache2 con certificati self-signed e senza password all&rsquo;avvio</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2011/05/ubuntu-avviare-x-senza-uno-schermo/' rel='bookmark' title='Ubuntu: avviare X senza uno schermo'>Ubuntu: avviare X senza uno schermo</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2009/04/aggiornare-ubuntu-intrepid-ibex-810-a-ubuntu-jaunty-jackalope-904-usando-soltanto-la-linea-di-comando/' rel='bookmark' title='Aggiornare Ubuntu Intrepid Ibex (8.10) a Ubuntu Jaunty Jackalope (9.04) usando soltanto la linea di comando'>Aggiornare Ubuntu Intrepid Ibex (8.10) a Ubuntu Jaunty Jackalope (9.04) usando soltanto la linea di comando</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michelebologna.net/2012/02/ksplice-aggiornare-il-kernel-di-ubuntu-senza-riavviare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summify: un riassunto personalizzato delle notizie a cui siamo interessati</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/02/summify-un-riassunto-personalizzato-delle-notizie-a-cui-siamo-interessati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=summify-un-riassunto-personalizzato-delle-notizie-a-cui-siamo-interessati</link>
		<comments>http://michelebologna.net/2012/02/summify-un-riassunto-personalizzato-delle-notizie-a-cui-siamo-interessati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[google-reader]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[summify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Grazie anche al fenomeno dei social media, stiamo sperimentando una rivoluzione dei contenuti: sempre più  il cosiddetto information overload è sempre più dietro l&#8217;angolo. Le fonti di informazione che utilizzo sono: Feed RSS, tramite Google Reader/Reeder; Twitter, tramite il client per MacOSX; Flipboard, un aggregatore di notizie per iPhone e iPad; Per i siti di notizie più [...]
Articoli correlati:<ol>
<li><a href='http://michelebologna.net/2009/03/come-fare-un-backup-delle-mail-in-un-account-gmail/' rel='bookmark' title='Come fare un backup delle mail in un account Gmail'>Come fare un backup delle mail in un account Gmail</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2008/09/come-convertire-documenti-docx-xlsx-in-doc-xls-senza-installare-nulla-da-office-2007-a-office-2003/' rel='bookmark' title='Come convertire documenti .docx, .xlsx in .doc, .xls senza installare nulla (da Office 2007 a Office 2003)'>Come convertire documenti .docx, .xlsx in .doc, .xls senza installare nulla (da Office 2007 a Office 2003)</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2007/04/google-reader-una-modifica-che-vorrei/' rel='bookmark' title='Google Reader: una modifica che vorrei'>Google Reader: una modifica che vorrei</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michelebologna.net/2012/02/summify-un-riassunto-personalizzato-delle-notizie-a-cui-siamo-interessati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek e nerd: facciamo chiarezza sulle definizioni</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/02/geek-e-nerd-facciamo-chiarezza-sulle-definizioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geek-e-nerd-facciamo-chiarezza-sulle-definizioni</link>
		<comments>http://michelebologna.net/2012/02/geek-e-nerd-facciamo-chiarezza-sulle-definizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
				<category><![CDATA[various]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Ho sempre sentito inesattezze riguardo alla definizione di nerd e geek (e spesso ho usato anch&#8217;io impropriamente il termine). Fortunatamente, greatwhiteshark ha realizzato un diagramma di Venn molto esplicativo che ci permetterà di non sbagliare più. Voi a quale insieme appartenete? Articoli correlati: Framework, Library, Toolkit: facciamo chiarezza Solo i più geek&#8230; Quanto siete geek?
Articoli correlati:<ol>
<li><a href='http://michelebologna.net/2011/11/framework-library-toolkit-facciamo-chiarezza/' rel='bookmark' title='Framework, Library, Toolkit: facciamo chiarezza'>Framework, Library, Toolkit: facciamo chiarezza</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2008/01/solo-i-piu-geek/' rel='bookmark' title='Solo i più geek&#8230;'>Solo i più geek&#8230;</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2007/07/quanto-siete-geek/' rel='bookmark' title='Quanto siete geek?'>Quanto siete geek?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michelebologna.net/2012/02/geek-e-nerd-facciamo-chiarezza-sulle-definizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munin e phpSysInfo: monitorare server remoti tramite un&#8217;interfaccia web</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/01/munin-e-phpsysinfo-monitorare-server-remoti-tramite-uninterfaccia-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=munin-e-phpsysinfo-monitorare-server-remoti-tramite-uninterfaccia-web</link>
		<comments>http://michelebologna.net/2012/01/munin-e-phpsysinfo-monitorare-server-remoti-tramite-uninterfaccia-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[munin]]></category>
		<category><![CDATA[phpsysinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Monitorare dei server remoti è un&#8217;attività che richiede tempo, capacità e gli strumenti corretti. Per monitorare quotidianamente alcuni server aziendali che amministro, ho recentemente scoperto due comodi strumenti a cui si accede tramite interfaccia web (e di conseguenza molto comodi): si tratta di phpSysInfo e di munin. Come si evince dal nome, phpSysInfo si basa su [...]
Articoli correlati:<ol>
<li><a href='http://michelebologna.net/2011/03/linux-monitorare-i-consumi-energetici/' rel='bookmark' title='Linux: monitorare i consumi energetici'>Linux: monitorare i consumi energetici</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2010/01/apache-come-nascondere-il-banner-contenente-la-versione-il-packaging-etc-servertokens/' rel='bookmark' title='Apache: come nascondere il banner contenente la versione, il packaging, etc. [ServerTokens]'>Apache: come nascondere il banner contenente la versione, il packaging, etc. [ServerTokens]</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michelebologna.net/2012/01/munin-e-phpsysinfo-monitorare-server-remoti-tramite-uninterfaccia-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ninite: installare (o aggiornare) velocemente tutti i programmi che vi servono (su Windows e Linux)</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/01/ninite-installare-o-aggiornare-velocemente-tutti-i-programmi-che-vi-servono-su-windows-e-linux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ninite-installare-o-aggiornare-velocemente-tutti-i-programmi-che-vi-servono-su-windows-e-linux</link>
		<comments>http://michelebologna.net/2012/01/ninite-installare-o-aggiornare-velocemente-tutti-i-programmi-che-vi-servono-su-windows-e-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Se siete alle prese con la desolante frustrazione di avere appena reinstallato il sistema operativo e non avere programmi per fare quello che vi serve, date un&#8217;occhiata a Ninite: con pochi click si selezionano i programmi che ci interessano e si scarica un file eseguibile che si occuperà di installare tutti i programmi che abbiamo [...]
Articoli correlati:<ol>
<li><a href='http://michelebologna.net/2008/10/creare-una-lista-dei-programmi-installati-su-windows-xpvista/' rel='bookmark' title='Creare una lista dei programmi installati su Windows XP/Vista'>Creare una lista dei programmi installati su Windows XP/Vista</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2009/07/linux-come-installare-java-media-framework-jmf-evitando-lerrore-tail-cannot-open-309-for-reading-no-such-file-or-directory/' rel='bookmark' title='Linux: come installare Java Media Framework (JMF) evitando l&rsquo;errore &ldquo;tail: cannot open `+309&#8242; for reading: No such file or directory&rdquo;'>Linux: come installare Java Media Framework (JMF) evitando l&rsquo;errore &ldquo;tail: cannot open `+309&#8242; for reading: No such file or directory&rdquo;</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2008/09/come-convertire-documenti-docx-xlsx-in-doc-xls-senza-installare-nulla-da-office-2007-a-office-2003/' rel='bookmark' title='Come convertire documenti .docx, .xlsx in .doc, .xls senza installare nulla (da Office 2007 a Office 2003)'>Come convertire documenti .docx, .xlsx in .doc, .xls senza installare nulla (da Office 2007 a Office 2003)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michelebologna.net/2012/01/ninite-installare-o-aggiornare-velocemente-tutti-i-programmi-che-vi-servono-su-windows-e-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampare da iPhone/iPad tramite AirPrint (su una stampante condivisa da Windows)</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/01/stampare-da-iphoneipad-tramite-airprint-su-una-stampante-condivisa-da-windows/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stampare-da-iphoneipad-tramite-airprint-su-una-stampante-condivisa-da-windows</link>
		<comments>http://michelebologna.net/2012/01/stampare-da-iphoneipad-tramite-airprint-su-una-stampante-condivisa-da-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[airprint]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Con le ultime release di iOS, Apple permette ai possessori di iPhone e di iPad di stampare qualsiasi documento utilizzando il dispositivo Apple e una stampante compatibile con le specifiche di AirPrint, senza l&#8217;ausilio di un computer. Per chi invece ha già una stampante condivisa da Windows, è possibile fare in modo che la stampante [...]
Articoli correlati:<ol>
<li><a href='http://michelebologna.net/2012/01/contest-winx-iphone-converter-per-mac-in-regalo-ai-primi-due-commentatori/' rel='bookmark' title='Contest: WinX iPhone Converter (per Mac) in regalo ai primi due commentatori'>Contest: WinX iPhone Converter (per Mac) in regalo ai primi due commentatori</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2008/05/rimuovere-i-file-temporanei-di-installazione-del-service-pack-1-sp1-per-windows-vista-con-microsoft-vsp1clnexe/' rel='bookmark' title='Rimuovere i file temporanei di installazione del Service Pack 1 (SP1) per Windows Vista con Microsoft vsp1cln.exe'>Rimuovere i file temporanei di installazione del Service Pack 1 (SP1) per Windows Vista con Microsoft vsp1cln.exe</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2008/02/windows-come-cronometrare-un-comando-analogo-di-time-su-unix/' rel='bookmark' title='Windows: come cronometrare un comando (analogo di time su UNIX)'>Windows: come cronometrare un comando (analogo di time su UNIX)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michelebologna.net/2012/01/stampare-da-iphoneipad-tramite-airprint-su-una-stampante-condivisa-da-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX per applicazioni web: la mia recensione</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/01/ajax-per-applicazioni-web-la-mia-recensione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ajax-per-applicazioni-web-la-mia-recensione</link>
		<comments>http://michelebologna.net/2012/01/ajax-per-applicazioni-web-la-mia-recensione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
				<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[webdev]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;epoca del Web 3.0 ho letto questo libro che tratta (a grandi linee, come vi spiegherò tra poco) di AJAX, la enabling technology del Web 2.0. Ma cos&#8217;è AJAX? È un insieme di tecnologie (tra cui Javascript e XML) che permettono lo scambio di dati tra client e server in modo asincrono, permettendo di realizzare [...]
Articoli correlati:<ol>
<li><a href='http://michelebologna.net/2011/11/sviluppare-applicazioni-web-con-django-la-mia-recensione/' rel='bookmark' title='Sviluppare applicazioni web con Django: la mia recensione'>Sviluppare applicazioni web con Django: la mia recensione</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2011/10/steve-jobs-luomo-che-ha-inventato-il-futuro-la-mia-recensione/' rel='bookmark' title='Steve Jobs, l&#8217;uomo che ha inventato il futuro: la mia recensione'>Steve Jobs, l&#8217;uomo che ha inventato il futuro: la mia recensione</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2011/08/php5-e-mysql-la-guida-la-mia-recensione/' rel='bookmark' title='PHP5 e MySQL, la guida: la mia recensione'>PHP5 e MySQL, la guida: la mia recensione</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michelebologna.net/2012/01/ajax-per-applicazioni-web-la-mia-recensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contest: WinX iPhone Converter (per Mac) in regalo ai primi due commentatori</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/01/contest-winx-iphone-converter-per-mac-in-regalo-ai-primi-due-commentatori/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contest-winx-iphone-converter-per-mac-in-regalo-ai-primi-due-commentatori</link>
		<comments>http://michelebologna.net/2012/01/contest-winx-iphone-converter-per-mac-in-regalo-ai-primi-due-commentatori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
				<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Sono stato recentemente contattato da WinX, che mi ha gentilmente messo a disposizione WinX iPhone Converter (per Mac). Cos&#8217;è WinX iPhone Converter? Essenzialmente è un convertitore video per MacOSX che permette di condividere video e audio in modo ottimizzato, per poi essere usufruiti da i principali dispositivi iOS (tra cui iPhone e iPad). Per cosa può [...]
Articoli correlati:<ol>
<li><a href='http://michelebologna.net/2012/01/stampare-da-iphoneipad-tramite-airprint-su-una-stampante-condivisa-da-windows/' rel='bookmark' title='Stampare da iPhone/iPad tramite AirPrint (su una stampante condivisa da Windows)'>Stampare da iPhone/iPad tramite AirPrint (su una stampante condivisa da Windows)</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2010/08/configurare-una-vpn-ipsec-cisco-con-il-client-integrato-di-osx-snow-leopard-e-iphone/' rel='bookmark' title='Configurare una VPN IPsec Cisco con il client integrato di OSX Snow Leopard e iPhone'>Configurare una VPN IPsec Cisco con il client integrato di OSX Snow Leopard e iPhone</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2010/11/html5-video-in-autoplay-e-ios4/' rel='bookmark' title='HTML5, video in autoplay e iOS4'>HTML5, video in autoplay e iOS4</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michelebologna.net/2012/01/contest-winx-iphone-converter-per-mac-in-regalo-ai-primi-due-commentatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes: come ascoltare tutti i podcast senza interruzioni</title>
		<link>http://michelebologna.net/2012/01/itunes-come-ascoltare-tutti-i-podcast-senza-interruzioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itunes-come-ascoltare-tutti-i-podcast-senza-interruzioni</link>
		<comments>http://michelebologna.net/2012/01/itunes-come-ascoltare-tutti-i-podcast-senza-interruzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
				<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast playlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[A differenza di quanto accade su iOS, iTunes (OSX) non esegue un ascolto continuo dei podcast disponibili: al termine del podcast che si sta ascoltando, bisogna manualmente fare il play del prossimo episodio. Questa limitazione si può risolvere creando una smart playlist con le seguenti caratteristiche: Media kind: Podcast Play count: 0 Il risultato è [...]
Articoli correlati:<ol>
<li><a href='http://michelebologna.net/2009/12/ubuntu-apache2-con-certificati-self-signed-e-senza-password-allavvio/' rel='bookmark' title='Ubuntu: Apache2 con certificati self-signed e senza password all&rsquo;avvio'>Ubuntu: Apache2 con certificati self-signed e senza password all&rsquo;avvio</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2011/03/itunes-trovare-le-tracce-duplicate/' rel='bookmark' title='iTunes: trovare le tracce duplicate'>iTunes: trovare le tracce duplicate</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2010/07/dropbox-un-hard-disk-sempre-disponibile-e-sincronizzato-automaticamente-per-tutti-i-tuoi-computer/' rel='bookmark' title='Dropbox: un hard disk sempre disponibile e sincronizzato automaticamente per tutti i tuoi computer'>Dropbox: un hard disk sempre disponibile e sincronizzato automaticamente per tutti i tuoi computer</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michelebologna.net/2012/01/itunes-come-ascoltare-tutti-i-podcast-senza-interruzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linguaggio C, seconda edizione (K&amp;R): la mia recensione</title>
		<link>http://michelebologna.net/2011/12/linguaggio-c-seconda-edizione-kr-la-mia-recensione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linguaggio-c-seconda-edizione-kr-la-mia-recensione</link>
		<comments>http://michelebologna.net/2011/12/linguaggio-c-seconda-edizione-kr-la-mia-recensione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
				<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[programming_languages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michelebologna.net/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[In pochi giorni ho letto una pietra miliare dei libri della programmazione, il famoso K&#38;R (dagli autori Kernighan &#38; Ritchie); si tratta del libro più famoso per quanto riguarda la programmazione C. In libro è molto breve (in totale 340 pagine, ma le ultime ~100 pagine di appendice sono una reference manual condensata). Il libro [...]
Articoli correlati:<ol>
<li><a href='http://michelebologna.net/2010/12/uml-distilled-guida-rapida-al-linguaggio-di-modellazione-standard-terza-edizione-la-mia-recensione/' rel='bookmark' title='UML Distilled, guida rapida al linguaggio di modellazione standard (terza edizione): la mia recensione'>UML Distilled, guida rapida al linguaggio di modellazione standard (terza edizione): la mia recensione</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2011/07/pressman-principi-di-ingegneria-del-software-quarta-edizione-la-mia-recensione/' rel='bookmark' title='Pressman &#8211; &#8220;Principi di Ingegneria del Software&#8221; &#8211; quarta edizione: la mia recensione'>Pressman &#8211; &#8220;Principi di Ingegneria del Software&#8221; &#8211; quarta edizione: la mia recensione</a></li>
<li><a href='http://michelebologna.net/2011/04/davide-cassani-quelli-che-pedalano-la-mia-recensione/' rel='bookmark' title='Davide Cassani: Quelli che pedalano. La mia recensione'>Davide Cassani: Quelli che pedalano. La mia recensione</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michelebologna.net/2011/12/linguaggio-c-seconda-edizione-kr-la-mia-recensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 23/109 queries in 0.245 seconds using disk: basic

Served from: michelebologna.net @ 2012-02-23 06:48:02 -->
